你的位置:米兰app官方网站 > 彩票竞猜 >

米兰app 胜负彩26014期欧亚赔率对照:博洛尼亚盘口存差异

  • 发布日期:2026-01-23 00:39    点击次数:59
  • 米兰app 胜负彩26014期欧亚赔率对照:博洛尼亚盘口存差异

      
    欧罗巴 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
    布兰 vs 中日德兰 3.02 3.60 2.20 1.95 受平手/半球 1.90 1.91  受平手/半球  1.87
    博洛尼亚 vs 凯尔特人 1.63 4.02 4.95 1.95 半球/一球 1.90 2.02  一球  1.76
    费内巴切 vs 阿斯顿维拉 2.44 3.50 2.71 2.08 平手/半球 1.77 1.94  平手  1.84
    费耶诺德 vs 格拉茨风暴 1.42 4.92 6.41 2.05 一球/球半 1.80 1.80  一球/球半  1.98
    马尔默 vs 贝红星 3.47 3.67 1.98 1.87 受半球 1.98 1.80  受半球  1.98
    塞萨洛 vs 贝蒂斯 2.54 3.47 2.61 1.77 平手 2.08 1.85  平手  1.93
    比尔森 vs 波尔图 4.12 3.46 1.88 1.98 受半球 1.87 1.86  受半球  1.92
    年轻人 vs 里昂 4.26 3.91 1.74 1.75 受半球/一球 2.10 1.86  受半球/一球  1.92
    布拉加 vs 诺丁汉森林 2.68 3.33 2.55 1.84 平手 2.01 1.95  平手  1.83
    塞尔塔 vs 里尔 2.32 3.34 2.99 1.99 平手/半球 1.86 1.98  平手/半球  1.80
    尼斯 vs 前进之鹰 1.87 3.85 3.72 1.87 半球 1.98 1.98  半球/一球  1.80
    罗马 vs 斯图加特 2.03 3.59 3.41 2.03 半球 1.82 1.98  半球  1.80
    萨尔茨堡 vs 巴塞尔 2.36 3.73 2.69 2.02 平手/半球 1.83 2.00  平手/半球  1.78
    乌德勒支 vs 亨克 2.66 3.42 2.52 1.83 平手 2.02 1.95  平手  1.83
    {jz:field.toptypename/}{jz:field.toptypename/}



    Powered by 米兰app官方网站 @2013-2022 RSS地图 HTML地图